根据湖南省教育厅《关于做好2024年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2023〕50号)和《怀化学院2024年专升本招生章程》相关规定,我校组织了免试生职业适应性测试,并将测试结果上报湖南省教育考试院,经省教育考试院审核通过,现将专升本免试生拟录取名单公示如下,名单附后。
公示时间为4月1日至4月7日。
联系电话:0745-2853370(招生办)。
如有异议,请在公示期内联系我校。
怀化学院招生办公室
2024年4月1日
怀化学院2024年专升本免试生拟录取名单
序号 | 计划类别 | 姓名 | 拟录取专业 | 成绩 |
1 | 竞赛获奖 | 阳志勇 | 电子信息科学与技术 | 89.84 |
2 | 竞赛获奖 | 李敏 | 电子信息科学与技术 | 89.60 |
3 | 竞赛获奖 | 龙钰洁 | 园林 | 89.64 |
4 | 竞赛获奖 | 周志 | 电气工程及其自动化 | 89.54 |
5 | 竞赛获奖 | 唐萌萌 | 财务管理 | 89.26 |
6 | 竞赛获奖 | 黄宣淇 | 软件工程 | 89.08 |
7 | 竞赛获奖 | 张文佳 | 软件工程 | 88.88 |
8 | 竞赛获奖 | 苏玉辉 | 软件工程 | 88.94 |
9 | 竞赛获奖 | 黄岚俊 | 电气工程及其自动化 | 88.78 |
10 | 竞赛获奖 | 肖晶雄 | 软件工程 | 88.56 |
11 | 竞赛获奖 | 晏铭辰 | 软件工程 | 88.48 |
12 | 竞赛获奖 | 刘嘉庆 | 机械设计制造及其自动化 | 88.36 |
13 | 竞赛获奖 | 杜甜 | 旅游管理 | 88.30 |
14 | 竞赛获奖 | 袁石伟 | 电子信息科学与技术 | 88.02 |
15 | 竞赛获奖 | 袁本 | 园林 | 87.88 |
16 | 竞赛获奖 | 孟德文 | 网络与新媒体 | 87.76 |
17 | 竞赛获奖 | 谢冰 | 软件工程 | 87.06 |
1 | 退役大学生士兵 | 龚澳归 | 软件工程 | 三等功免面试 |
2 | 退役大学生士兵 | 刘恒 | 机械设计制造及其自动化 | 三等功免面试 |
3 | 退役大学生士兵 | 朱梓铭 | 机械设计制造及其自动化 | 三等功免面试 |
4 | 退役大学生士兵 | 唐嵩霖 | 电气工程及其自动化 | 88.20 |
5 | 退役大学生士兵 | 谢奇玲 | 电子信息科学与技术 | 88.03 |
6 | 退役大学生士兵 | 谢艺豪 | 电气工程及其自动化 | 87.83 |
7 | 退役大学生士兵 | 尹俊哲 | 软件工程 | 87.62 |
8 | 退役大学生士兵 | 曾泳锟 | 机械设计制造及其自动化 | 87.28 |
9 | 退役大学生士兵 | 张亮 | 电气工程及其自动化 | 87.19 |
10 | 退役大学生士兵 | 舒丽蓉 | 电子信息科学与技术 | 87.17 |
11 | 退役大学生士兵 | 杨睿钦 | 电子信息科学与技术 | 87.16 |
12 | 退役大学生士兵 | 王杉 | 机械设计制造及其自动化 | 87.17 |
13 | 退役大学生士兵 | 张覃嘉伟 | 电子信息科学与技术 | 87.09 |
14 | 退役大学生士兵 | 黄勇智 | 网络与新媒体 | 87.12 |
15 | 退役大学生士兵 | 张皓翔 | 机械设计制造及其自动化 | 86.84 |
16 | 退役大学生士兵 | 张雨浩 | 软件工程 | 86.84 |
17 | 退役大学生士兵 | 张胜程 | 电气工程及其自动化 | 86.64 |
18 | 退役大学生士兵 | 吴忠翰 | 机械设计制造及其自动化 | 86.56 |
19 | 退役大学生士兵 | 张沛霖 | 电子信息科学与技术 | 86.50 |
20 | 退役大学生士兵 | 汤征宇 | 机械设计制造及其自动化 | 86.41 |
21 | 退役大学生士兵 | 伍戴洪 | 小学教育 | 86.38 |
22 | 退役大学生士兵 | 莫佳豪 | 电气工程及其自动化 | 86.29 |
23 | 退役大学生士兵 | 陈东旭 | 电气工程及其自动化 | 86.21 |
24 | 退役大学生士兵 | 陈世辉 | 电气工程及其自动化 | 85.96 |
25 | 退役大学生士兵 | 吴泽豪 | 机械设计制造及其自动化 | 85.76 |
26 | 退役大学生士兵 | 张依林 | 电气工程及其自动化 | 85.51 |
27 | 退役大学生士兵 | 敬丰玮 | 电气工程及其自动化 | 85.52 |
28 | 退役大学生士兵 | 陈森文 | 电气工程及其自动化 | 85.44 |
29 | 退役大学生士兵 | 罗张武 | 软件工程 | 85.44 |
30 | 退役大学生士兵 | 祝炜 | 机械设计制造及其自动化 | 85.33 |
31 | 退役大学生士兵 | 张战 | 物流管理 | 85.19 |
32 | 退役大学生士兵 | 孙栩 | 软件工程 | 85.10 |
33 | 退役大学生士兵 | 秦元泰 | 机械设计制造及其自动化 | 85.13 |
34 | 退役大学生士兵 | 曹宇涵 | 电子信息科学与技术 | 84.92 |
35 | 退役大学生士兵 | 黄千旭 | 机械设计制造及其自动化 | 84.92 |
36 | 退役大学生士兵 | 胡胜 | 电气工程及其自动化 | 84.84 |
37 | 退役大学生士兵 | 潘跃波 | 财务管理 | 84.85 |
38 | 退役大学生士兵 | 粟俊卿 | 电子信息科学与技术 | 84.71 |
39 | 退役大学生士兵 | 王家耀 | 机械设计制造及其自动化 | 84.74 |
40 | 退役大学生士兵 | 侯辉 | 软件工程 | 84.60 |
41 | 退役大学生士兵 | 米超 | 软件工程 | 84.63 |
42 | 退役大学生士兵 | 向森 | 小学教育 | 84.51 |
43 | 退役大学生士兵 | 邓启平 | 软件工程 | 84.44 |
44 | 退役大学生士兵 | 龚云鹏 | 财务管理 | 84.14 |
45 | 退役大学生士兵 | 许耀中 | 机械设计制造及其自动化 | 84.10 |
46 | 退役大学生士兵 | 山达 | 电子信息科学与技术 | 84.12 |
47 | 退役大学生士兵 | 粟筠超 | 园林 | 83.98 |
48 | 退役大学生士兵 | 邱廖文 | 法学 | 83.78 |
49 | 退役大学生士兵 | 彭威 | 机械设计制造及其自动化 | 83.82 |
50 | 退役大学生士兵 | 张裕铭 | 电气工程及其自动化 | 83.60 |
51 | 退役大学生士兵 | 常志席 | 机械设计制造及其自动化 | 83.64 |
52 | 退役大学生士兵 | 易伟泷 | 法学 | 83.51 |
53 | 退役大学生士兵 | 任绍洋 | 网络与新媒体 | 83.44 |
54 | 退役大学生士兵 | 肖洋 | 法学 | 83.32 |
55 | 退役大学生士兵 | 尹博 | 电气工程及其自动化 | 83.29 |
56 | 退役大学生士兵 | 唐南 | 机械设计制造及其自动化 | 83.31 |
57 | 退役大学生士兵 | 齐天茂 | 财务管理 | 83.23 |
58 | 退役大学生士兵 | 杨浪 | 软件工程 | 83.10 |
59 | 退役大学生士兵 | 李孟 | 电子信息科学与技术 | 83.03 |
60 | 退役大学生士兵 | 蒋乾毅 | 电气工程及其自动化 | 82.98 |
61 | 退役大学生士兵 | 蒋坷熹 | 机械设计制造及其自动化 | 82.80 |
62 | 退役大学生士兵 | 袁仕贤 | 电气工程及其自动化 | 82.75 |
63 | 退役大学生士兵 | 赵迪龙 | 电气工程及其自动化 | 82.66 |
64 | 退役大学生士兵 | 武炜 | 旅游管理 | 82.74 |
65 | 退役大学生士兵 | 符果 | 财务管理 | 82.48 |
66 | 退役大学生士兵 | 郑鹏飞 | 软件工程 | 82.54 |
67 | 退役大学生士兵 | 周泽峰 | 电子信息科学与技术 | 82.42 |
68 | 退役大学生士兵 | 李琼 | 软件工程 | 82.36 |
69 | 退役大学生士兵 | 张愉泉 | 软件工程 | 82.32 |
70 | 退役大学生士兵 | 马龙 | 电气工程及其自动化 | 82.31 |
71 | 退役大学生士兵 | 杨富钧 | 数字媒体艺术 | 82.25 |
72 | 退役大学生士兵 | 陈浩然 | 电气工程及其自动化 | 82.22 |
73 | 退役大学生士兵 | 杨欣荣 | 法学 | 82.21 |
74 | 退役大学生士兵 | 何景湘 | 软件工程 | 82.16 |
75 | 退役大学生士兵 | 乐江波 | 电气工程及其自动化 | 82.18 |
76 | 退役大学生士兵 | 钟达 | 机械设计制造及其自动化 | 82.14 |
77 | 退役大学生士兵 | 龙鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 81.98 |
78 | 退役大学生士兵 | 汪志午 | 软件工程 | 82.02 |
79 | 退役大学生士兵 | 李蔚为 | 电气工程及其自动化 | 81.88 |
80 | 退役大学生士兵 | 肖海 | 数字媒体艺术 | 81.93 |
81 | 退役大学生士兵 | 唐琛 | 机械设计制造及其自动化 | 81.91 |
82 | 退役大学生士兵 | 贺长春 | 电子信息科学与技术 | 81.89 |
83 | 退役大学生士兵 | 肖启达 | 物流管理 | 81.82 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!