湖南信息学院2023年专升本专业有哪些
电子信息工程、自动化、通信工程、人工智能、网络工程、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、财务管理、会计学、工程造价、电子商务、国际经济与贸易、互联网金融、金融工程、商务英语、环境设计、音乐表演、播音与主持艺术、视觉传达设计、数字媒体艺术、舞蹈表演,湖南信息学院2023年专升本专业共20个。
湖南信息学院2023年专升本各专业考试科目
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试课程 |
1 | 080701 | 电子信息工程 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(模拟电子技术 数字电子技术) | |||
2 | 080801 | 自动化 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(模拟电子技术 数字电子技术) | |||
3 | 080703 | 通信工程 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(模拟电子技术 数字电子技术) | |||
4 | 080717 | 人工智能 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(python程序设计 数据结构) | |||
5 | 080903 | 网络工程 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(计算机网络 数据库) | |||
6 | 080902 | 软件工程 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(c语言程序设计 数据结构) | |||
7 | 080905 | 物联网工程 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(c语言程序设计 物联网概论) | |||
8 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | ①大学英语 |
②高等数学 | |||
③专业综合(c语言程序设计 数据结构) | |||
9 | 120204 | 财务管理 | ①大学英语 |
②管理学基础 | |||
③会计基础 | |||
10 | 120203 | 会计学 | ①大学英语 |
②管理学基础 | |||
③会计基础 | |||
11 | 120105 | 工程造价 | ①大学英语 |
②建筑构造与识图 | |||
③合同管理 | |||
12 | 120801 | 电子商务 | ①大学英语 |
②管理学基础 | |||
③电子商务理论与实务 | |||
13 | 020401 | 国际经济与贸易 | ①国际贸易实务(双语) |
②管理学基础 | |||
③经济学基础 | |||
14 | 020309 | 互联网金融 | ①大学英语 |
②金融学基础 | |||
③经济学基础 | |||
15 | 020302 | 金融工程 | ①大学英语 |
②金融学基础 | |||
③经济学基础 | |||
16 | 050262 | 商务英语 | ①国际贸易实务(双语) |
②综合商务英语 | |||
③专业面试(口试) | |||
17 | 130503 | 环境设计 | ①大学英语 |
②室内空间设计 | |||
③快题设计 | |||
18 | 130201 | 音乐表演 | ①大学英语 |
②音乐综合理论 | |||
③术科面试(音乐) | |||
19 | 130309 | 播音与主持艺术 | ①大学英语 |
②播音主持综合理论 | |||
③术科面试(播主) | |||
20 | 130502 | 视觉传达设计 | ①大学英语 |
②构成基础 | |||
③平面广告设计 | |||
21 | 130508 | 数字媒体艺术 | ①大学英语 |
②构成基础 | |||
③数字图像基础 | |||
22 | 130204 | 舞蹈表演 | ①大学英语 |
②术科面试(基本功技巧) | |||
③术科面试(舞蹈剧目) |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!