关于邵阳学院2022年专升本考试未缴纳考试报名费考生名单的公示
各位考生:
现将邵阳学院2022年专升本考试未缴纳考试报名费考生名单予以公示(见附件),我校将不安排未缴费考生参加本次专升本考试,请相关考生认真进行核对。如有异议,请于2022年5月7日上午10点之前与我校联系,逾期不予受理。
联系人:曾老师、邹老师 0739-5430031。
联系邮箱:syxyjwczsbts@163.com
附件:邵阳学院2022年专升本考试未缴考试报名费考生名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业名称 | 专业代码 | 专科就读学校 |
884 | 周梅菊 | 4331******3664 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
945 | 代佳慧 | 4308******6027 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
1016 | 唐鑫 | 4307******8329 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
1085 | 曾婉晶 | 4308******5289 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
1463 | 麻配兰 | 4331******7303 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
1670 | 杨其琏 | 4307******5529 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
1700 | 周宇杰 | 4307******6261 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
1842 | 蒲晓婧 | 4305******8520 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-护理 |
48 | 周珊 | 4305******9487 | 临床医学 | 100201 | 常德职业技术学院-临床医学 |
87 | 杨永智 | 5202******2458 | 临床医学 | 100201 | 常德职业技术学院-临床医学 |
194 | 曹永乐 | 4307******6336 | 临床医学 | 100201 | 常德职业技术学院-临床医学 |
263 | 严蒙蒙 | 5108******1266 | 临床医学 | 100201 | 常德职业技术学院-临床医学 |
338 | 张黄荣 | 4308******3422 | 临床医学 | 100201 | 常德职业技术学院-临床医学 |
1449 | 谢恩佳 | 4307******6149 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-助产 |
1638 | 曾紫晗 | 4305******8481 | 护理学 | 101101 | 常德职业技术学院-助产 |
901 | 雷敏 | 4331******668x | 护理学 | 101101 | 湖南电子科技职业学院-护理 |
1019 | 曾思洁 | 4305******0089 | 护理学 | 101101 | 湖南电子科技职业学院-护理 |
1087 | 李琪 | 4305******8721 | 护理学 | 101101 | 湖南电子科技职业学院-护理 |
1206 | 谭菁凤 | 4309******0046 | 护理学 | 101101 | 湖南电子科技职业学院-护理 |
1259 | 曾淼 | 4305******1022 | 护理学 | 101101 | 湖南电子科技职业学院-护理 |
1439 | 吴江利 | 4306******720x | 护理学 | 101101 | 湖南电子科技职业学院-护理 |
1045 | 吕钰 | 4305******3942 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1059 | 董志凤 | 4304******0069 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1137 | 胡婉 | 4304******4808 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1223 | 胡盈 | 4304******4787 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1229 | 许可颖 | 4304******7888 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1282 | 段冰艳 | 4304******9426 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1299 | 何果园 | 4305******1448 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1458 | 杨佳 | 4305******6605 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1578 | 黄志晴 | 4304******0060 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1596 | 李韦婷 | 4304******1063 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1605 | 王微 | 4305******2928 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1674 | 周珊 | 4304******2664 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1718 | 李泽玉 | 4305******6628 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1720 | 王容 | 4302******9560 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1739 | 陈思 | 4304******006x | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
1819 | 李嘉楷 | 4304******0600 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-护理 |
534 | 黄林慧 | 4310******1528 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南环境生物职业技术学院-康复治疗技术 |
640 | 杨佳 | 4331******3043 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南环境生物职业技术学院-康复治疗技术 |
674 | 陈好勤 | 4306******8080 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南环境生物职业技术学院-康复治疗技术 |
686 | 洪欣宇 | 4312******0065 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南环境生物职业技术学院-康复治疗技术 |
12 | 李桂懿 | 4305******596x | 临床医学 | 100201 | 湖南环境生物职业技术学院-临床医学 |
1184 | 文千里 | 4303******0180 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-助产 |
1580 | 代心如 | 4305******4224 | 护理学 | 101101 | 湖南环境生物职业技术学院-助产 |
1068 | 曹芬荣 | 4310******5920 | 护理学 | 101101 | 湖南交通工程学院-护理 |
712 | 刘溶江 | 4305******4290 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南食品药品职业学院-医疗器械经营与管理 |
556 | 张清萍 | 4331******0343 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南食品药品职业学院-中医养生保健 |
952 | 陆张姣 | 4305******3784 | 护理学 | 101101 | 湖南医药学院-护理 |
1872 | 罗海绿 | 4600******4487 | 护理学 | 101101 | 湖南医药学院-护理 |
1919 | 乔荣邱 | 4307******2139 | 音乐学 | 130202 | 湖南幼儿师范高等专科学校-小学教育 |
1042 | 李佩冰 | 4302******3843 | 护理学 | 101101 | 湖南中医药高等专科学校-护理 |
604 | 谢诗琦 | 4309******3120 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南中医药高等专科学校-康复治疗技术 |
704 | 姚超 | 4309******231x | 康复治疗学 | 101005 | 湖南中医药高等专科学校-康复治疗技术 |
721 | 刘家旺 | 4310******6514 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南中医药高等专科学校-康复治疗技术 |
730 | 梁倩 | 4311******6224 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南中医药高等专科学校-康复治疗技术 |
732 | 陈雨晴 | 4305******5621 | 康复治疗学 | 101005 | 湖南中医药高等专科学校-中医康复技术 |
1899 | 郑美芝 | 4312******0208 | 音乐学 | 130202 | 吉首大学-音乐教育 |
916 | 扈亮 | 4305******5849 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
922 | 洪浪 | 4304******872x | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
1111 | 王红梅 | 4331******8945 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
1256 | 杨彤 | 4305******0125 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
1606 | 吴茜 | 4313******0200 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
1698 | 肖翠翠 | 4305******2321 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
1770 | 曾利 | 4307******8183 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
1831 | 米容 | 4305******0041 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-护理 |
1409 | 王佳慧 | 4305******2367 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-助产 |
1484 | 李慧莲 | 4325******7026 | 护理学 | 101101 | 娄底职业技术学院-助产 |
1063 | 赵薇 | 6403******2725 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-护理 |
1165 | 李天乐 | 4302******9268 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-护理 |
1269 | 徐燕 | 4306******7908 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-护理 |
1382 | 刘欣 | 4311******8889 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-护理 |
1440 | 谢珍超 | 4304******3932 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-护理 |
1642 | 邓集彬 | 4305******4036 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-护理 |
1685 | 李亚 | 4311******8740 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-护理 |
576 | 杨东豪 | 4308******3718 | 康复治疗学 | 101005 | 邵阳学院-康复治疗技术 |
22 | 喻丹贤 | 5303******1549 | 临床医学 | 100201 | 邵阳学院-临床医学 |
31 | 饶妍 | 4312******0021 | 临床医学 | 100201 | 邵阳学院-临床医学 |
1143 | 张思琴 | 4301******5226 | 护理学 | 101101 | 邵阳学院-助产 |
755 | 王婷 | 4331******8501 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
867 | 周佳怡 | 5002******0026 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1180 | 孙苗 | 4305******9346 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1185 | 王希平 | 4302******3523 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1216 | 王汝心 | 4310******1020 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1264 | 向亚敏 | 4312******5441 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1370 | 陈星 | 4325******2264 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1375 | 容婷 | 4305******5705 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1408 | 谭佳丽 | 4310******3228 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1437 | 张丽 | 4302******8725 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1454 | 易苗 | 4301******3044 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1529 | 孙莉 | 4302******914x | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1653 | 孙敏华 | 4305******8269 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1752 | 赵妍康 | 4303******9667 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1785 | 杨娉 | 4305******7524 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1791 | 阳木连 | 4305******3661 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
1816 | 曾妍 | 4305******078x | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-护理 |
593 | 刘心如 | 4302******5520 | 康复治疗学 | 101005 | 湘潭医卫职业技术学院-康复治疗技术 |
622 | 杨紫嫣 | 4305******0025 | 康复治疗学 | 101005 | 湘潭医卫职业技术学院-康复治疗技术 |
40 | 周玲 | 4303******008x | 临床医学 | 100201 | 湘潭医卫职业技术学院-临床医学 |
211 | 杨叔贤 | 4312******2022 | 临床医学 | 100201 | 湘潭医卫职业技术学院-临床医学 |
239 | 彭姝妍 | 4303******0565 | 临床医学 | 100201 | 湘潭医卫职业技术学院-临床医学 |
454 | 唐艳 | 4312******4227 | 医学影像技术 | 101003 | 湘潭医卫职业技术学院-医学影像技术 |
457 | 李雪梅 | 4305******5129 | 医学影像技术 | 101003 | 湘潭医卫职业技术学院-医学影像技术 |
921 | 宋婷 | 4313******3381 | 护理学 | 101101 | 湘潭医卫职业技术学院-助产 |
1892 | 李彦洁 | 4304******0044 | 音乐学 | 130202 | 湘中幼儿师范高等专科学校-音乐教育 |
1895 | 唐巧缘 | 4305******6582 | 音乐学 | 130202 | 湘中幼儿师范高等专科学校-音乐教育 |
1154 | 陈思敏 | 4307******7663 | 护理学 | 101101 | 益阳医学高等专科学校-护理 |
605 | 李思 | 4304******3020 | 康复治疗学 | 101005 | 益阳医学高等专科学校-康复治疗技术 |
216 | 王佳倩 | 4309******7229 | 临床医学 | 100201 | 益阳医学高等专科学校-临床医学 |
1373 | 刘曼 | 4305******7762 | 护理学 | 101101 | 永州职业技术学院-护理 |
1428 | 仝梦瑶 | 6521******3729 | 护理学 | 101101 | 永州职业技术学院-护理 |
561 | 唐婧 | 4310******0068 | 康复治疗学 | 101005 | 永州职业技术学院-康复治疗技术 |
123 | 颜钰倩 | 3622******1649 | 临床医学 | 100201 | 永州职业技术学院-临床医学 |
197 | 田敏 | 5303******1915 | 临床医学 | 100201 | 永州职业技术学院-临床医学 |
202 | 肖奇 | 4305******0014 | 临床医学 | 100201 | 永州职业技术学院-临床医学 |
384 | 刘梦婷 | 4307******6344 | 医学影像技术 | 101003 | 永州职业技术学院-医学影像技术 |
385 | 谢明航 | 4311******7223 | 医学影像技术 | 101003 | 永州职业技术学院-医学影像技术 |
451 | 唐文慧 | 4311******8026 | 医学影像技术 | 101003 | 永州职业技术学院-医学影像技术 |
486 | 刘乐 | 4311******4012 | 医学影像技术 | 101003 | 永州职业技术学院-医学影像技术 |
1073 | 黄晓丹 | 4415******3021 | 护理学 | 101101 | 岳阳职业技术学院-护理 |
1582 | 邹海艳 | 4313******0022 | 护理学 | 101101 | 岳阳职业技术学院-护理 |
1621 | 刘桂芳 | 4305******7448 | 护理学 | 101101 | 岳阳职业技术学院-护理 |
1711 | 方瑾 | 4325******0048 | 护理学 | 101101 | 岳阳职业技术学院-护理 |
537 | 梁敏敏 | 4331******7920 | 康复治疗学 | 101005 | 岳阳职业技术学院-康复治疗技术 |
116 | 喻依萍 | 4306******8049 | 临床医学 | 100201 | 岳阳职业技术学院-临床医学 |
145 | 黄可涵 | 4306******7946 | 临床医学 | 100201 | 岳阳职业技术学院-临床医学 |
279 | 黄湘辉 | 4313******0075 | 临床医学 | 100201 | 岳阳职业技术学院-临床医学 |
734 | 杜诗琪 | 4305******4881 | 康复治疗学 | 101005 | 岳阳职业技术学院-医学美容技术 |
1662 | 刘紫轩 | 1306******7351 | 护理学 | 101101 | 长沙民政职业技术学院-护理 |
634 | 罗金艳 | 4310******0062 | 康复治疗学 | 101005 | 长沙民政职业技术学院-康复治疗技术 |
658 | 何思雨 | 4305******8062 | 康复治疗学 | 101005 | 长沙民政职业技术学院-康复治疗技术 |
673 | 郭斌 | 4325******6531 | 康复治疗学 | 101005 | 长沙民政职业技术学院-康复治疗技术 |
743 | 李思雨 | 4301******782x | 护理学 | 101101 | 长沙卫生职业学院-护理 |
1037 | 刘婷 | 4325******5184 | 护理学 | 101101 | 长沙卫生职业学院-护理 |
1293 | 李佩瑶 | 4312******0482 | 护理学 | 101101 | 长沙卫生职业学院-护理 |
1669 | 杨山秀 | 5116******8340 | 护理学 | 101101 | 长沙卫生职业学院-护理 |
508 | 崔纪英 | 4301******0321 | 康复治疗学 | 101005 | 长沙卫生职业学院-康复治疗技术 |
555 | 张金玲 | 4331******2723 | 康复治疗学 | 101005 | 长沙卫生职业学院-康复治疗技术 |
726 | 崔玉冰 | 4307******0028 | 康复治疗学 | 101005 | 长沙卫生职业学院-康复治疗技术 |
1203 | 舒闰 | 4312******004x | 护理学 | 101101 | 长沙卫生职业学院-助产 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!