长沙医学院2022年专升本招生的专业有临床医学、中医学、口腔医学、预防医学、针灸推拿学、药学、中药学、医学检验技术等专业,2022年长沙医学院专升本考试科目及学费标准如下。
2022年长沙医学院专升本考试科目及学费标准
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 考试科目及时间(5月8日) | 学费标准(元/年) | |||
9:00-- 10:30 | 13:00-- 14:30 | 15:30-- 17:00 | |||||
1 | 临床医学 | 100201 | 系统解剖学 | 诊断学 | 英语 | 41544 | |
2 | 口腔医学 | 100301 | 系统解剖学 | 牙体牙髓病学 | 英语 | 41544 | |
3 | 针灸推拿学 | 100502 | 人体解剖学 | 中医内科学 | 英语 | 41544 | |
4 | 中医学 | 100501 | 人体解剖学 | 中医内科学 | 英语 | 41544 | |
5 | 预防医学 | 100401 | 系统解剖学 | 流行病学 | 英语 | 41544 | |
6 | 护理学 | 101101 | 人体解剖学 | 基础护理学 | 英语 | 39819 | |
7 | 康复治疗学 | 101005 | 人体解剖学 | 康复功能评定 | 英语 | 41544 | |
8 | 眼视光学 | 101004 | 人体解剖学 | 眼科学基础 | 英语 | 41544 | |
9 | 医学影像技术 | 101003 | 人体解剖学 | 医学影像诊断学 | 英语 | 39819 | |
10 | 医学检验技术 | 101001 | 人体解剖学 | 免疫学检验 | 英语 | 39819 | |
11 | 药学 | 100701 | 无机化学 | 药物分析 | 英语 | 39819 | |
12 | 中药学 | 100801 | 无机化学 | 中药炮制学 | 英语 | 39819 | |
13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机基础 | c语言程序设计 | 英语 | 29325 | |
14 | 英语 | 050201 | 基础英语 | 英语写作 | 英语阅读 | 29325 | |
15 | 国际经济与贸易 | 020401 | 管理学原理 | 国际贸易实务 | 英语 | 29325 | |
16 | 财务管理 | 120204 | 管理学原理 | 成本会计学 | 英语 | 29325 |
感谢您阅读湖南2022年长沙医学院专升本考试科目及学费标准(长沙医学院专升本考试),本文出自:湖南专升本网,转载需带上本文链接地址!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!