2023年湖南信息学院专升本各专业科目及学费
本科院校 | 招生专业 | 2023招生计划(含免试) | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 学费 |
湖南信息学院 | 电子信息工程 | 90 | 大学英语 | 高等数学 | 模拟电子技术、数字电子技术 | 28800 |
湖南信息学院 | 自动化 | 59 | 大学英语 | 高等数学 | 模拟电子技术、数字电子技术 | 27800 |
湖南信息学院 | 通信工程 | 3 | 大学英语 | 高等数学 | 模拟电子技术、数字电子技术 | 27800 |
湖南信息学院 | 人工智能 | 3 | 大学英语 | 高等数学 | python程序设计、数据结构 | 27800 |
湖南信息学院 | 网络工程 | 62 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机网络、数据库 | 27800 |
湖南信息学院 | 软件工程 | 140 | 大学英语 | 高等数学 | c语言程序设计、数据结构 | 28800 |
湖南信息学院 | 物联网工程 | 2 | 大学英语 | 高等数学 | c语言程序设计、物联网概论 | 27800 |
湖南信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 大学英语 | 高等数学 | c语言程序设计、数据结构 | 27800 |
湖南信息学院 | 财务管理 | 132 | 大学英语 | 管理学基础 | 会计基础 | 27800 |
湖南信息学院 | 会计学 | 122 | 大学英语 | 管理学基础 | 会计基础 | 27800 |
湖南信息学院 | 工程造价 | 40 | 大学英语 | 建筑构造与识图 | 合同管理 | 27800 |
湖南信息学院 | 电子商务 | 93 | 大学英语 | 管理学基础 | 电子商务理论与实务 | 28800 |
湖南信息学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 国际贸易实务(双语) | 管理学基础 | 经济学基础 | 26800 |
湖南信息学院 | 互联网金融 | 2 | 大学英语 | 金融学基础 | 经济学基础 | 26800 |
湖南信息学院 | 金融工程 | 2 | 大学英语 | 金融学基础 | 经济学基础 | 26800 |
湖南信息学院 | 商务英语 | 76 | 综合商务英语 | 国际贸易实务(双语) | 专业面试(口试) | 26800 |
湖南信息学院 | 环境设计 | 34 | 大学英语 | 快题设计 | 室内空间设计 | 27800 |
湖南信息学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 大学英语 | 播音主持综合理论 | 术科面试(播主) | 31800 |
湖南信息学院 | 音乐表演 | 50 | 大学英语 | 音乐综合理论 | 术科面试(音乐) | 31800 |
湖南信息学院 | 视觉传达设计 | 12 | 大学英语 | 构成基础 | 平面广告设计 | 28800 |
湖南信息学院 | 数字媒体艺术 | 12 | 大学英语 | 构成基础 | 数字图像基础 | 28800 |
湖南信息学院 | 舞蹈表演 | 40 | 大学英语 | 术科面试(基本功技巧) | 术科面试(舞蹈剧目) | 31800 |
男
女